VOLVER

Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

22 de octubre de 2021

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
18-oct 19-oct 20-oct 21-oct 22-oct
DIC2021 270,53 270,44 275,30 272,36 277,78
MAR2022 275,12 275,03 279,71 276,87 282,01
MAY2022 276,50 276,41 280,91 278,15 282,84
JUL2022 271,91 272,09 276,59 274,39 277,97
SET2022 272,73 272,73 276,87 274,85 278,24
DIC2022 275,03 274,85 278,61 276,68 279,81
MAIZ
DIC2021 209,73 208,75 212,29 209,54 211,80
MAR2022 212,78 212,19 215,64 213,18 215,24
MAY2022 214,26 213,87 217,11 214,85 216,82
JUL2022 214,26 213,97 217,11 214,95 216,92
SET2022 208,95 207,86 210,91 209,24 210,52
DIC2022 207,76 206,98 210,42 208,65 209,83
AVENA
DIC2021 456,08 451,95 459,53 454,71 459,70
MAR2022 444,72 440,93 447,13 441,27 445,06
MAY2022 437,83 434,90 440,41 435,07 437,48
JUL2022 414,23 412,51 418,19 413,20 416,99
SET2022 346,71 345,68 350,68 346,89 352,23
DIC2022 341,20 340,51 343,44 348,26 349,81
SOJA
NOV2021 448,83 451,22 457,65 449,75 448,46
ENE2022 451,58 454,52 461,14 453,24 452,23
MAR2022 454,62 457,74 464,54 456,91 455,53
MAY2022 458,01 461,05 467,75 460,31 458,93
JUL2022 460,13 463,16 469,86 462,52 460,95
AGO2022 458,20 461,41 468,95 461,60 459,39
SET2022 452,23 454,89 461,96 454,98 452,50
NOV2022 449,93 452,23 458,84 451,86 449,65
HARINA DE SOJA
DIC2021 350,42 355,60 362,00 357,15 360,89
ENE2022 350,64 355,38 360,78 356,15 358,69
MAR2022 352,30 356,37 360,78 356,70 358,69
MAY2022 355,27 358,91 362,99 359,68 361,33
JUL2022 359,13 362,77 366,96 363,98 365,41
AGO2022 359,90 363,43 367,29 364,20 365,41
SET2022 359,90 363,43 366,85 363,54 364,75
OCT2022 358,36 361,89 364,86 361,89 362,44
DIC2022 359,79 363,43 366,40 362,99 363,21
ACEITE DE SOJA
DIC2021 1.367,29 1.375,45 1.426,38 1.379,64 1.368,84
ENE2022 1.360,90 1.367,29 1.412,49 1.370,16 1.358,47
MAR2022 1.346,13 1.350,54 1.390,22 1.351,42 1.339,74
MAY2022 1.327,39 1.330,70 1.365,97 1.329,59 1.318,35
JUL2022 1.309,31 1.311,96 1.346,35 1.312,18 1.300,71
AGO2022 1.288,81 1.290,35 1.323,86 1.291,01 1.280,87
SET2022 1.273,16 1.274,04 1.307,11 1.276,46 1.266,76
OCT2022 1.259,27 1.260,59 1.292,78 1.264,12 1.254,64
DIC2022 1.252,87 1.253,76 1.284,62 1.258,39 1.248,69

KANSAS *

TRIGO
DIC2021 275,21 274,94 279,16 274,75 284,40
MAR2022 277,78 277,51 281,55 277,05 285,32
MAY2022 278,80 278,52 282,01 277,60 284,77
JUL2022 275,58 275,30 278,80 274,66 279,99
SET2022 275,76 275,67 279,07 275,03 279,81
DIC2022 278,70 278,15 281,64 277,69 282,19

* En Dolares Estadounidenses/Tn.